WIJK MERODE - Prachtig appartement volledig gerenoveerd, gemeubileerd en uitgerust (+/- 82m2) terras (+/- 4m2). Bestaande uit een hal met garderobe, een lichte woonkamer met parketvloer (+/- 30m2), plasma TV, slaapbanken (2 personen) en berging, een volledig uitgeruste keuken (oven, kookplaat, afzuigkap, magnetron, vaatwasser, grote koelkast -diepvriezer, keukengerei), 2 mooie en grote slaapkamers met parketvloer (17 en 12m2), tweepersoonsbed met compleet beddengoed en inbouwkasten, twee badkamers met wastafelmeubel, een apart toilet en een wasruimte met wasmachine en droger. Kosten: ALL IN pakket 250€/maand voor onderhoud gemeenschappelijke ruimtes, lift, water, verwarming, elektriciteit, internet, kabeltelevisie en verzekeringen. VRIJ OP 01 FEBRUARI 2022. KORTE TERMIJN verhuur en COLOCATIE geaccepteerd. BEZOEKEN en INFO: 0483/608.003 of kropek.immobilier@gmail.com - Referentie: GH34/4B.
| Referentie | 7921515 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 5 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Nee |
| Open haard | Nee |
| Lasten huurder (bedrag) | 400 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Concierge | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| E totaal (Kwh/jaar) |
|---|